Kitkat Gingerbread Flavour 165.6g
8 Riegel zu 20.7g
Zutaten:
Zucker, Weizenmehl (enthält Calcium, Eisen, Thiamin und Niacin), Magermilchpulver , Kakaomasse , Kakaobutter, pflanzliche Fette (Palm, Shea, Palmkern, Salz), Molkenpulver ( Milch ), Butterreinfett ( Milch ), Emulgator (Lecithine), natürliche Aromen, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Glukosesirup, Molkenpulver ( Milch)
Nährwerttabelle
Pro 100 g | Pro Bar | Referenzmenge | %RI | |
Energie | 2107 kJ / 503 kcal | 436 kJ / 104 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal | 5% |
Fett | 24,5 Gramm | 5,1 Gramm | 70 g | 7% |
davon: gesättigt | 13,8 Gramm | 2,9 Gramm | 20 g | 15% |
Kohlenhydrat | 62,2 Gramm | 12,9 Gramm | 260 Gramm | 5% |
davon Zucker | 49,2 Gramm | 10,2 Gramm | 90 g | 11% |
Faser | 2,3 Gramm | 0,5 Gramm | – | – |
Protein | 7,0 Gramm | 1,4 Gramm | 50 g | 3% |
Salz | 0,22 Gramm | 0,05 Gramm | 6 g | <1% |
















